限定醸造<甲州2019甲州市勝沼町内田農園産甲州>
| NO | 2 |
| 申請者名 | 盛田甲州ワイナリー(株) |
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町勝沼2842 矢崎 智一 |
| 銘柄(商品)名 | 限定醸造甲州2019 <甲州市勝沼町内田農園産甲州> |
| 容器容量(ml) | 750 |
| 製造本数(本) | 2,730 |
| 申請本数(本) | 2,700 |
| 品種区分 | 甲州種 |
| ワインのタイプ | 辛口 |
| 発泡の有無 | 無 |
| ワイン販売価格(円) | 1,980 |
| ブドウ品種 | 甲州 |
| 使用割合(%) | 100 |
| 市産割合(%) | 100 |
| 収穫年(年) | 2019 |
| 果汁糖度(度) | 14.8 |
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 23 |
| ワイン分析値 | 0.990 |
| ワイン分析値 | |
| 比重 | |
| アルコール%(V/V) | 12.8 |
| エキス(g/100ml) | 1.92 |
| 総酸(g/ℓ) | 5.7 |
| 揮発酸(g/ℓ) | 0.30 |
| 総亜硫酸(mg/ℓ | 91.0 |
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | ステンレスタンク発酵及び樽発酵の原酒を使用。 シュール・リー製法 樽熟成(7か月) |
| 圃場番号 | 無 |


