勝沼甲州2018
| NO | 1 |
| 申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町勝沼2830-3 西島 陽介 |
| 銘柄(商品)名 | 勝沼甲州2018 |
| 容器容量(ml) | 750 |
| 製造本数(本) | 606 |
| 申請本数(本) | 600 |
| 品種区分 | 甲州種 |
| ワインのタイプ | 辛口 |
| 発泡の有無 | 無 |
| ワイン販売価格(円) | 1,980 |
| ブドウ品種 | 甲州 |
| 使用割合(%) | 100 |
| 市産割合(%) | 100 |
| 収穫年(年) | 2018 |
| 果汁糖度(度) | 15.8 |
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 21 |
| ワイン分析値 | |
| 比重 | 0.990 |
| アルコール%(V/V) | 11.6 |
| エキス(g/100ml) | 1.56 |
| 総酸(g/ℓ) | 7.2 |
| 揮発酸(g/ℓ) | 0.36 |
| 総亜硫酸(mg/ℓ | 69 |
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | |
| 圃場番号 | 33~43 |


