勝沼メルロー樽貯蔵2018
| NO | 5 | ||
| 申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町勝沼2830-3 西島 陽介 | ||
| 銘柄(商品)名 | 勝沼メルロー樽貯蔵2018 | ||
| 容器容量(ml) | 750 | ||
| 製造本数(本) | 574 | ||
| 申請本数(本) | 570 | ||
| 品種区分 | 欧州系品種(赤) | ||
| ワインのタイプ | ミディアム | ||
| 発泡の有無 | 無 | ||
| ワイン販売価格(円) | 3,850 | ||
| ブドウ品種 | メルロ タナ | ||
| 使用割合(%) | 95 5 | ||
| 市産割合(%) | 100 | ||
| 収穫年(年) | 2018 | ||
| 果汁糖度(度) | 22.8 22.3 22.3 | ||
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 無補糖 | ||
| ワイン分析値 | |||
| 比重 | 0.994 | ||
| アルコール%(V/V) | 12.2 | ||
| エキス(g/100ml) | 2.76 | ||
| 総酸(g/ℓ) | 7.3 | ||
| 揮発酸(g/ℓ) | 0.36 | ||
| 総亜硫酸(mg/ℓ | 82 | ||
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | 樽貯蔵(15カ月) | ||
| 圃場番号 | 9、14、23 |


