ドメーヌシャトレーゼ赤2018
| NO | 6 |
| 申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町勝沼2830-3 西島 陽介 |
| 銘柄(商品)名 | ドメーヌシャトレーゼ赤2018 |
| 容器容量(ml) | 750 |
| 製造本数(本) | 950 |
| 申請本数(本) | 950 |
| 品種区分 | 欧州系品種(赤) |
| ワインのタイプ | ミディアム |
| 発泡の有無 | 無 |
| ワイン販売価格(円) | 3,300 |
| ブドウ品種 | メルロ カベルネ・ソーヴィニョン 甲斐ノワール |
| 使用割合(%) | 87 11 2 |
| 市産割合(%) | 100 |
| 収穫年(年) | 2018 |
| 果汁糖度(度) | 22.3 20.1 22.8 22.6 18.2 |
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 無補糖 21 無補糖 無補糖 21 |
| ワイン分析値 | |
| 比重 | 0.995 |
| アルコール%(V/V) | 11.7 |
| エキス(g/100ml) | 2.89 |
| 総酸(g/ℓ) | 6.7 |
| 揮発酸(g/ℓ) | 0.36 |
| 総亜硫酸(mg/ℓ | 118 |
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | 樽貯蔵(16カ月) |
| 圃場番号 | 6、7、8、10.14 |


