シャトー・メルシャン城の平ロゼ2019
| NO | 8 |
| 申請者名 | メルシャン(株)シャトー・メルシャン |
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町下岩崎1425-1 田村 隆幸 |
| 銘柄(商品)名 | シャトー・メルシャン城の平ロゼ2019 |
| 容器容量(ml) | 750 |
| 製造本数(本) | 323 |
| 申請本数(本) | 319 |
| 品種区分 | 欧州系品種(赤)、ロゼ |
| ワインのタイプ | 辛口 |
| 発泡の有無 | 無 |
| ワイン販売価格(円) | 3,500 |
| ブドウ品種 | メルロ カベルネ・ソーヴィニョン プティ・ヴェルド |
| 使用割合(%) | 58 36 6 |
| 市産割合(%) | 100 |
| 収穫年(年) | 2019 |
| 果汁糖度(度) | 21 20 20 |
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 無補糖 |
| ワイン分析値 | |
| 比重 | 0.992 |
| アルコール%(V/V) | 11.9 |
| エキス(g/100ml) | 2.1 |
| 総酸(g/ℓ) | 6.9 |
| 揮発酸(g/ℓ) | 0.1 |
| 総亜硫酸(mg/ℓ | 85 |
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | セニエ法 |
| 圃場番号 | 4、7 |


