シャトーソウリュウ日川渓谷メルロ&プティ・ヴェルド2018
| NO | 7 |
| 申請者名 | 蒼龍葡萄酒(株) |
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町下岩崎1841 山田 浩美 |
| 銘柄(商品)名 | シャトーソウリュウ日川渓谷メルロ&プティ・ヴェルド2018 |
| 容器容量(ml) | 750 |
| 製造本数(本) | 1,198 |
| 申請本数(本) | 1,198 |
| 品種区分 | 欧州系品種(赤) |
| ワインのタイプ | ミディアム |
| 発泡の有無 | 無 |
| ワイン販売価格(円) | 2,970 |
| ブドウ品種 | メルロ |
| 使用割合(%) | 59 |
| 市産割合(%) | 100 |
| 収穫年(年) | 2018 |
| 果汁糖度(度) | 18.0 |
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 23.0 |
| ワイン分析値 | |
| 比重 | 0.995 |
| アルコール%(V/V) | |
| エキス(g/100ml) | |
| 総酸(g/ℓ) | |
| 揮発酸(g/ℓ) | |
| 総亜硫酸(mg/ℓ | |
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | 樽熟成 |
| 圃場番号 | 4、5 |


