グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ2019
| NO | 5 |
| 申請者名 | サッポロビール(株)グランポレール勝沼ワイナリー |
| 住所(市)出品担当者 | 勝沼町綿塚577 保坂 徹 |
| 銘柄(商品)名 | グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ2019 |
| 容器容量(ml) | 750 |
| 製造本数(本) | 1,530 |
| 申請本数(本) | 960 |
| 品種区分 | 欧州系品種(白) |
| ワインのタイプ | 辛口 |
| 発泡の有無 | 無 |
| ワイン販売価格(円) | 2,530 |
| ブドウ品種 | シャルドネ |
| 使用割合(%) | 100 |
| 市産割合(%) | 100 |
| 収穫年(年) | 2019 |
| 果汁糖度(度) | 17.8 |
| 捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 21 |
| ワイン分析値 | 0.992 |
| ワイン分析値 | |
| 比重 | |
| アルコール%(V/V) | 11.9 |
| エキス(g/100ml) | 2.16 |
| 総酸(g/ℓ) | 5.8 |
| 揮発酸(g/ℓ) | 0.30 |
| 総亜硫酸(mg/ℓ | 181.0 |
| 主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | 樽発酵、樽熟成 (4か月) |
| 圃場番号 | 14、15 |


